Popis produktu
- Šipkový design, snadné zamykání
- Hlava stahovací pásky je vždy v pevné poloze
- Nohy poskytují bezpečné a bezpečné uchycení ve stísněných prostorách
- Snadná instalace bez nářadí
Naše nylonové stahovací pásky jsou navrženy tak, aby poskytovaly konzistentní výkon tím, že udržují optimální rovnováhu vlhkosti potřebnou pro odolnost a flexibilitu. Správné balení pomáhá zachovat tento stav a zajišťuje spolehlivou pevnost upevnění od prvního použití. Pro dosažení nejlepších výsledků po otevření doporučujeme produkt použít okamžitě, aby nedošlo ke ztrátě vlhkosti-zejména v suchém nebo chladném prostředí. Díky svým stabilním materiálovým vlastnostem a snadné instalaci jsou mini stahovací zipy účinnou volbou pro kompaktní a přesné vedení kabelů a nabízejí spolehlivý výkon tam, kde jsou vyžadovány mini stahovací zipy.


osvědčení






Aplikace

klamání

Přeprava


Populární Tagy: mini push mount zip kravaty, Čína mini push mount zip kravaty výrobci, dodavatelé, továrna
(KABELOVÁ SVAZKA PŘIPOJOVACÍ NÁSTROJ)
vřetenové nosy typu A

| Položka č. | L | W | Max.Bundle DIA. | Pevnost v tahu | (φ) | Tloušťka panelu | ||
| Průměr otvoru. | ||||||||
| Palec | mm | mm | mm | LBS | KGS | mm | mm | |
| SY1-8-100PT | 4″ | 100 | 2.5 | 22 | 18 | 8 | 5 | 0.6~2.0 |
| SY1-8-130PT | 5.1″ | 140 | 3.6 | 30 | 40 | 18 | 5 | 0.8~2.0 |
| SY1-8-150PT | 6″ | 150 | 3.6 | 35 | 40 | 18 | 5 | 0.7~2.0 |
| SY1-8-36215 | 8″ | 215 | 3.6 | 53 | 40 | 18 | 5 | 0.6~1.5 |
| SY1-8-48200 | 8″ | 200 | 4.8 | 48 | 50 | 22 | 6.0~6.5 | 0.6~2.0 |
Hlavy vřetena typu B

| Položka č. | L | W | Max.Bundle DIA. | Pevnost v tahu | φ | Tloušťka panelu | ||
| Průměr otvoru. | ||||||||
| Palec | mm | mm | mm | LBS | KGS | mm | mm | |
| SY1-8-150LPT | 6″ | 170 | 3.6 | 35 | 40 | 18 | 4.6 | 2 |
Hlavy vřetena typu C

| Položka č. | L | W | Max.Bundle DIA. | Pevnost v tahu | φ | Tloušťka panelu | ||
| Průměr otvoru. | ||||||||
| Palec | mm | mm | mm | LBS | KGS | mm | mm | |
| SY1-8-36110 | 4.33″ | 110 | 3.6 | 20 | 40 | 18 | 6.5 | 0.6-0.8 |
Hlavy vřetena typ D

| Položka č. | L | W | Max.Bundle DIA. | Pevnost v tahu | φ | Tloušťka panelu | ||
| Průměr otvoru. | ||||||||
| Palec | mm | mm | mm | LBS | KGS | mm | mm | |
| SY1-8-36125 | 4.92″ | 125 | 3.6 | 20 | 40 | 18 | 6.5-7.0 | 0.6-0.8 |







